فرصتهای سرمایه گذاری بورسی (میانمدت)
وضعیت کلی بازار: ● ریسکگریز
افق زمانی: میانمدت
درجه ریسک: متوسط – بالا
بهترین نمادها:
| رتبه | نماد | ریسک ۱ تا ۱۰ | ارزیابی |
| ۱ | اپرداز | ۶ | نقدشوندگی خوب و صف خرید؛ اما P/E حدود ۱۴ و خرید در صف، ریسک گیر افتادن پس از عرضه را بالا میبرد |
| ۲ | ولپارس | ۶.۵ | صف خرید و رشد مناسب؛ اما ارزش معامله فقط حدود ۲۵ میلیارد ریال است، پس خروج میتواند سختتر شود |
| ۳ | رکیش | ۷ | P/E حدود ۱۸، ارزش معامله حدود ۴۲ میلیارد ریال و صف خرید؛ ریسک پیشخورشدن رشد بالاتر است |
| ۴ | حآسا | ۷.۵ | P/E حدود ۲۷ و صف خرید؛ نسبت سود به قیمت ضعیفتر و احتمال عرضه پس از صف بیشتر |
| ۵ | ثعتما | ۹ | EPS منفی و P/E منفی؛ با وجود عبور قیمت از سقف روز، از لحاظ بنیادی پرریسک است |
| ۶ | وسین | ۹.۵ | EPS منفی، رشد حدود ۲۵٪ در قیمت پایانی و بیش از ۲۷٪ در آخرین؛ ریسک هیجان، بازگشایی و اصلاح بسیار بالاست |
معیار انتخاب و تأییدها:
- حجم بالا
- تعداد معاملات بالا
- بسته شدن نزدیک سقف روز
- فاصله مناسب تا سقف روز
نشانهی ورود نقدینگی

